Consigliato da S&P
| HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| KRUPPS S.R.L. |
| RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO |
| SILANOS SRL |
| SIMONELLI GROUP SPA |
| LUNGHEZZA MM | L=290mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA TRIANGOLARE | TRIANGOLARE/TRIANGULAR FLANGE=37mm |
| DIAMETRO mm | A=37mm |
| KILOWATT KW | KW=2,6 |
| WATT | W=2600 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=3 |
| GUARNIZIONE | 2101031 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI