Consigliato da S&P
| E.G.O. ELEKTRO GERATE AG |
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | A=200mm |
| LARGHEZZA MM | B=200mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=2 |
| KILOWATT KW | KW=1,8 |
| WATT | WATT=1800 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=4 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI