Consigliato da S&P
| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA |
| LUNGHEZZA MM | B=265mm |
| LARGHEZZA MM | L=510mm |
| ALTEZZA MM | C=93mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=100X22mm |
| INTERASSE mm | INTERASSE/INTERAX=62mm |
| KILOWATT KW | KW=2,6 |
| WATT | WATT=2600 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI