Consigliato da S&P
| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA |
| LUNGHEZZA MM | L=405mm |
| LARGHEZZA MM | P=122mm |
| ALTEZZA MM | H=16mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=100X22mm |
| KILOWATT KW | KW=0,8 |
| WATT | WATT=800 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| FILETTO MA | M4 |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI