Consigliato da S&P
| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA |
| FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
| LUNGHEZZA MM | L=530mm |
| LARGHEZZA MM | P=80mm |
| ALTEZZA MM | H=80mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| KILOWATT KW | KW=2 |
| WATT | WATT=2000 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| FILETTO MA | M=4 |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI