Consigliato da S&P
| HOONVED - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=310mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=2 |
| FLANGIA TRIANGOLARE | TRIANGOLARE/TRIANGULAR FLANGE=47mm |
| DIAMETRO mm | A=47mm |
| KILOWATT KW | KW=2,8 |
| WATT | WATT=2800 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=4 |
| FASTON MM | 6,3 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=3 |
| GUARNIZIONE | 2101032 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERISIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI