Consigliato da S&P
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| OLIS ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=320mm |
| LARGHEZZA MM | P=200mm |
| ALTEZZA MM | H=22mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA TONDA | TONDA/ROUND FLANGE=44mm |
| DIAMETRO mm | A=44mm |
| KILOWATT KW | KW=9 |
| WATT | WATT=9000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI