Consigliato da S&P
| BAKE OFF ITALIANA SRL |
| NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL |
| LUNGHEZZA MOTORE mm | L=90mm |
| LUNGHEZZA ALBERO 1 mm | L1=33mm |
| LUNGHEZZA ALBERO 2 mm | L2=23mm |
| DIAMETRO ALBERO mm | Ø1=8mm |
| KILOWATT KW | KW=0,12/0,18 |
| ALBERO FILETTATO | FILETTATO/THREADED |
| MONOFASE | 230V |
| CONDENSATORE | 5 mf |
| DIAMETRO ALBERO 2 mm | Ø2=8X6mm |
| LUNGHEZZA ALBERO 3 mm | L3=12 |
| DIAMETRO ALBERO 3 mm | Ø3=5mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI