Consigliato da S&P
| NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL |
| WINTERHALTER ITALIA SRL |
| DIAMETRO ASPIRAZIONE mm | A=60mm |
| DIAMETRO MANDATA mm | M=53mm |
| KILOWATT KW | KW=1,8 |
| TRIFASE | 400V |
| HP- CAVALLI | HP=2,5 |
| GUARNIZIONE | W=2104001 |
| SENSO DI ROTAZIONE DESTRO | DX / RIGHT |
| TENUTA MECCANICA | Z=3110018 |
| GIRANTE | Y=3109233 |
| CORPO POMPA | X=1103443 |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI