Consigliato da S&P
| RATIONAL AG |
| LUNGHEZZA MM | L=190mm |
| LARGHEZZA MM | P=70mm |
| ALTEZZA MM | H=40mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=82x82mm |
| KILOWATT KW | KW=9 |
| WATT | WATT=9000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI