Consigliato da S&P
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=275mm |
| ALTEZZA MM | H=80mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=93X22mm |
| KILOWATT KW | KW=3,15 |
| WATT | W=3150 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| DIAMETRO ESTERNO mm | Øe=205mm |
| DIAMETRO INTERNO mm | Øi=215 mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI