Consigliato da S&P
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=335mm |
| ALTEZZA MM | H=90mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=142X25mm |
| DIAMETRO ESTERNO mm | Ø=285mm |
| KILOWATT KW | KW=10 |
| WATT | WATT=10000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=3 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| DIAMETRO INTERNO mm | Ø=265mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI