Consigliato da S&P
| FAMA INDUSTRIE SRL |
| LUNGHEZZA MM | L=385mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA TONDA | Ø vetro/glass=10mm |
| DIAMETRO mm | Ø ceramica/ceramic=14,4mm |
| KILOWATT KW | KW=0,48 |
| WATT | WATT=480 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE 110V |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| LUNGHEZZA MM | Lvetro/glass=365mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI