Consigliato da S&P
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=272mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=95X22mm |
| DIAMETRO ESTERNO mm | Ø=215mm |
| KILOWATT KW | KW=3,15 |
| WATT | WATT=3150 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| DIAMETRO INTERNO mm | Ø=201mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI