Consigliato da S&P
| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA |
| LUNGHEZZA MM | L=380mm |
| LARGHEZZA MM | P=370mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=100X22mm |
| INTERASSE mm | A=60mm |
| KILOWATT KW | KW=2,7 |
| WATT | WATT=2700 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| LUNGHEZZA MM | B=160mm |
| LUNGHEZZA MM | C=160mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI