Consigliato da S&P
| TECNOINOX SRL SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=200mm |
| LARGHEZZA MM | P=230mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=116X32mm |
| DIAMETRO mm | A=116X32mm |
| KILOWATT KW | KW=2 |
| WATT | WATT=2000 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI