Consigliato da S&P
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=555mm |
| LARGHEZZA MM | A=180mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=170X30mm |
| KILOWATT KW | KW=5 |
| WATT | WATT=5000 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| FILETTO MA | M5 |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI