Consigliato da S&P
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=271mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=142X25mm |
| DIAMETRO ESTERNO mm | Ø=231mm |
| KILOWATT KW | KW=6 |
| WATT | WATT=6000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| DIAMETRO INTERNO mm | Ø=217mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI