Consigliato da S&P
| OEM - ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=465mm |
| LARGHEZZA MM | A=120mm |
| ALTEZZA MM | H=215mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=100X80mm |
| DIAMETRO mm | D=100X80mm |
| KILOWATT KW | KW=9 |
| WATT | WATT=9000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI