Consigliato da S&P
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=290mm |
| LARGHEZZA MM | A=150mm |
| ALTEZZA MM | H=18mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| INTERASSE mm | P=130mm |
| KILOWATT KW | KW=1,3 |
| WATT | WATT=1300 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI