Consigliato da S&P
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=290mm |
| LARGHEZZA MM | P=220mm |
| ALTEZZA MM | H=25mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA TONDA | TONDA/ROUND FLANGE=40mm |
| DIAMETRO mm | A=40mm |
| KILOWATT KW | KW=5,67 |
| WATT | WATT=5670 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI