Consigliato da S&P
| FABA SRL |
| MBM- EUROTEC SRL - |
| RANCILIO GROUP SPA CON SOCIO UNICO |
| S.V. ITALIA SRL |
| LUNGHEZZA MM | L=290mm |
| LARGHEZZA MM | H=110mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| INTERASSE mm | INTERASSE/INTERAX=110mm |
| KILOWATT KW | KW=0,8 |
| WATT | WATT=800 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=4 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI