Consigliato da S&P
							| ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA | 
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO | 
| MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO | 
| NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL | 
						| LUNGHEZZA MOTORE mm | L1=120mm | 
| LUNGHEZZA ALBERO 1 mm | L2=77mm | 
| LUNGHEZZA ALBERO 2 mm | L3=30mm | 
| DIAMETRO ALBERO mm | Ø1=15mm | 
| HP- CAVALLI | HP=0,50/0,10 | 
| KILOWATT KW | KW=0,37/0,075 | 
| MONOFASE | 230V | 
| DIAMETRO ALBERO 2 mm | Ø2=10mm | 
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI