Consigliato da S&P
| MAGISTER SISTEMA CAFFE' SRL |
| LUNGHEZZA MM | L=190mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
| FLANGIA TONDA | TONDA/ROUND FLANGE=42mm |
| DIAMETRO mm | A=42mm |
| KILOWATT KW | KW=1,6 |
| WATT | WATT=1600 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| GUARNIZIONE | 2102130 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI